| 1. | www.google.com | -170,948.19 秒 |
| 2. | www.qh188.net | -4,126.39 秒 |
| 3. | www.008100.com | 0.06 秒 |
| 4. | baidu.com | 0.12 秒 |
| 5. | zzppp.com | 0.15 秒 |
| 6. | www.15586.com | 0.22 秒 |
| 7. | justest.b0.upaiyun.com | 0.22 秒 |
| 8. | fullpanel.net | 0.23 秒 |
| 9. | www.aixun.cc | 0.25 秒 |
| 10. | ucweb.tk | 0.31 秒 |
| 更多... |
| 1. | www.008100.com | 117936 次 |
| 2. | www.qh188.net | 106154 次 |
| 3. | www.592.net | 98292 次 |
| 4. | fullpanel.net | 58627 次 |
| 5. | www.15586.com | 40281 次 |
| 6. | www.aixun.cc | 36378 次 |
| 7. | typengine.com | 33836 次 |
| 8. | www.znzn.me | 22569 次 |
| 9. | 17jiong.com | 19654 次 |
| 10. | faxiequ.com | 17844 次 |
| 更多... |
| 1. | 未知 | -3,835.31 秒 |
| 2. | Firefox 1 | 0.25 秒 |
| 3. | Internet Explorer 7 | 0.55 秒 |
| 4. | Internet Explorer 6 | 0.62 秒 |
| 5. | Internet Explorer 8 | 0.98 秒 |
| 6. | Chrome 1 | 0.99 秒 |
| 7. | Firefox 2 | 1.01 秒 |
| 8. | Internet Explorer 5 | 1.03 秒 |
| 9. | Chrome 3 | 1.24 秒 |
| 10. | Opera Mini | 1.50 秒 |
| 更多... |
| 1. | Windows XP | 436299 次 |
| 2. | 未知 | 262342 次 |
| 3. | Windows 7 | 110436 次 |
| 4. | Windows Vista | 6685 次 |
| 5. | Windows 2003 | 4996 次 |
| 6. | MacOS | 1268 次 |
| 7. | Linux | 784 次 |
| 8. | Windows 2000 | 384 次 |
| 9. | iPhone | 30 次 |
| 10. | Windows Me | 19 次 |
| 更多... |